Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:05 21 Апреля | - | Билеты | |
08:15 21 Апреля | 08:25 21 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
09:10 21 Апреля | 09:20 21 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
09:42 21 Апреля | 09:43 21 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
09:55 21 Апреля | 10:00 21 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
10:35 21 Апреля | 10:40 21 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
11:10 21 Апреля | 11:15 21 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
12:00 21 Апреля | 12:01 21 Апреля | 4 ч 56 м | Билеты | |
12:40 21 Апреля | 13:10 21 Апреля | 6 ч 5 м | Билеты | |
13:45 21 Апреля | 13:50 21 Апреля | 6 ч 45 м | Билеты | |
14:30 21 Апреля | 14:40 21 Апреля | 7 ч 35 м | Билеты | |
15:10 21 Апреля | 15:13 21 Апреля | 8 ч 8 м | Билеты | |
15:20 21 Апреля | 15:21 21 Апреля | 8 ч 16 м | Билеты | |
15:40 21 Апреля | 15:41 21 Апреля | 8 ч 36 м | Билеты | |
16:35 21 Апреля | 16:38 21 Апреля | 9 ч 33 м | Билеты | |
17:20 21 Апреля | – | 10 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новороссийск - Ейск (маршрут ), отправляется от Новороссийск, автовокзал, время отъезда – 07 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Ейск по расписанию в 17 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 45 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Каневская, Староминская, Анапа, автовокзал, Калининская, Старощербиновская, Новороссийск, автовокзал, Брюховецкая, Анастасиевская, Тимашевск, Полтавская.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.